Bendrojo priėmimo rezultatai
LAMA BPO informacinėje sistemoje užsiregistravo stojančiųjų | 36 894 |
Iš jų bendrojo lavinimo mokyklas baigę 2015 m. | 20 714 |
Iš viso į įvairias studijų programas pareikšta pageidavimų | 254 697 |
Į universitetines studijų programas pareikšta pageidavimų | 144 024 |
Į kolegines studijų programas pareikšta pageidavimų | 110 673 |
Universitetinių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu) | |
Socialiniai mokslai | 7996 |
Biomedicinos mokslai | 4663 |
Technologijos mokslai | 2989 |
Fiziniai mokslai | 1921 |
Humanitariniai mokslai | 1755 |
Menai | 946 |
Koleginių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu) | |
Socialiniai mokslai | 4868 |
Technologijos mokslai | 3798 |
Biomedicinos mokslai | 3322 |
Menai | 514 |
Fiziniai mokslai | 297 |
Humanitariniai moklai | 129 |
Stojančiųjų, įgijusių išsilavinimą anksčiau negu 2010 m., kurie pristatė savo brandos atestatą į vieną iš LAMA BPO duomenų tvarkymo punktų | 3 141 |
Informacija apie stojančiuosius
Informacija apie 2015 m. stojančiuosius
Užregistruotų prašymų (skirtingų asmenų pateikusių pageidavimus) | 36 894 |
Pagrindinio priėmimo metu pageidavimus pateikė | 33 198 |
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo universitetines programas | 24 648 |
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo kolegines programas | 21 205 |
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik universitetines programas | 11 993 |
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik kolegines programas | 8 550 |
Papildomo priėmimo metu pageidavimus pateikė | 6 291 |
Stojamuosius egzaminus į meno srities ir meno pedagogikos studijų programas laikė | 2 295 |
Motyvacijos vertinimą stojimui į pedagogikos studijas laikė | 981 |
2010 – 2015 m. brandos atestatus gavusių stojančiųjų duomenų gavimas tiesiogiai iš Švietimo informacinių technologijų centro | 31 317 |
Priimtųjų į aukštąsias mokyklas 2015 m. skaičius
Priimta į aukštąsias mokyklas iš viso | 26 006 |
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vf, vnf/st ir tf vietas | 14 732 |
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vnf vietas | 11 274 |
Priimta į universitetines studijų programas iš viso | 14 675 |
Priimta į universitetines studijų programas, į vf, vnf/st ir tf vietas | 7 775 |
Priimta į universitetines studijų programas, į vnf vietas | 6 900 |
Priimta į kolegines studijų programas iš viso | 11 331 |
Priimta į kolegines studijų programas, į vf, vnf/st ir tf vietas | 6 957 |
Priimta į kolegines studijų programas, į vnf vietas | 4 374 |
Priimta 2015 m. baigusių vidurinio lavinimo mokyklas | 17 286 |
Priimta ankstesniais metais baigusių vidurinio lavinimo mokyklas | 8 720 |
Mažiausi konkursiniai balai
2015 m. minimalūs pagrindinio ir papildomo priėmimo konkursiniai balai į universitetinių ir koleginių studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija vietas
Kodas | Krypčių grupės pavadinimas | Minimalūs balai | ||
Pagrindinio priėmimo | Papildomo priėmimo | |||
I etapo | II etapo | |||
vf + vnf/st | vf + vnf/st | |||
Universitetinių studijų | ||||
1.1 | humanitarinių mokslų studijų sritis | 6,08 | 5,92 | 5,96 |
1.2 | menų studijų srities muzikos, meno studijų ir rašytinės kūrybos krypčių grupė | 7,52 | 7,48 | – |
1.3 | menų studijų srities teatro ir kino, šokio krypčių grupė | 7,87 | 7,86 | – |
1.4 | menų studijų srities dizaino ir architektūros krypčių grupė | 6,51 | 6,48 | – |
1.5 | menų studijų srities dailės, fotografijos ir medijų krypčių grupė | 5,57 | 5,53 | – |
1.6 | socialinių mokslų studijų sritis (išskyrus verslo ir vadybos, teisės, švietimo ir ugdymo krypčių grupes, socialinio darbo ir visuomenės saugumo studijų kryptis) | 6,34 | 6,24 | 6,24 |
1.7 | verslo ir vadybos krypčių grupė | 6,76 | 6,48 | 6,32 |
1.8 | teisės krypčių grupė | 7,14 | 6,8 | 7,14 |
1.9 | švietimo ir ugdymo krypčių grupė | 5,2 | 5,14 | 8,06 |
1.10 | socialinio darbo ir visuomenės saugumo studijų kryptys | 5,04 | 4,82 | 5,54 |
1.11 | fizinių mokslų studijų sritis (išskyrus informatikos, informacijos sistemų, programų sistemų, sveikatos informatikos, matematikos ir kompiuterių mokslo studijų kryptis) | 6,28 | 5,84 | 5,62 |
1.12 | informatikos, informacijos sistemų, programų sistemų, sveikatos informatikos, matematikos ir kompiuterių mokslo studijų kryptys | 5,88 | 5,72 | 6,65 |
1.13 | biologijos, botanikos, zoologijos, genetikos, mikrobiologijos, molekulinės biologijos, biofizikos ir biochemijos krypčių grupė | 8,26 | 8,6 | 8,76 |
1.14 | žemės ūkio, miškininkystės, maisto studijų, žemės ūkio mokslų krypčių grupė | 4,72 | 4,68 | 6,3 |
1.15 | ikiklinikinės veterinarinės medicinos, veterinarinės medicinos, žemės ūkio ir veterinarijos krypčių grupė | 7,74 | 7,7 | 7,66 |
1.16 | medicinos ir sveikatos krypčių grupė (išskyrus visuomenės sveikatos, mitybos, slaugos, medicinos technologijų, medicinos ir sveikatos kryptis) | 9,08 | 9,04 | – |
1.17 | visuomenės sveikatos, mitybos, slaugos, medicinos technologijų, medicinos ir sveikatos krypčių grupė | 7,5 | 7,6 | 7,64 |
1.18 | sporto ir gyvybės mokslų krypčių grupė | 6 | 6,54 | 6,71 |
1.19 | informatikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, maisto technologijos krypčių grupė | 4,18 | 3,84 | 4,56 |
1.20 | technologijos mokslų studijų sritis (išskyrus informatikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, maisto technologijos kryptis) | 3,88 | 3,76 | 4,23 |
Koleginių studijų | ||||
2.1 | humanitarinių mokslų studijų sritis | 4,15 | 3,64 | 4,44 |
2.2 | menų studijų srities muzikos, rašytinės kūrybos, teatro ir kino, šokio krypčių grupė | 3,16 | 6,28 | – |
2.3 | menų studijų srities dailės, dizaino, fotografijos ir medijų, meno studijų krypčių grupė | 6,4 | 6,37 | – |
2.4 | socialinių mokslų studijų sritis (išskyrus verslo ir vadybos, teisės, švietimo ir ugdymo krypčių grupes) | 2,48 | 1,74 | 3,27 |
2.5 | verslo ir vadybos krypčių grupė | 3,45 | 3,25 | 3,68 |
2.6 | teisės krypčių grupė | 4,99 | 4,88 | 6,44 |
2.7 | švietimo ir ugdymo krypčių grupė | 2,4 | 2,26 | 6,66 |
2.8 | fizinių mokslų studijų sritis | 3,42 | 2,74 | 5,38 |
2.9 | biomedicinos mokslų studijų sritis (išskyrus medicinos ir sveikatos krypčių grupę) | 0,83 | 0,88 | 0,84 |
2.10 | biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos krypčių grupė | 3,49 | 3,38 | 3,47 |
2.11 | technologijos mokslų studijų sritis | 1,71 | 1,3 | 2,62 |
Populiariausios studijos
2015 m. populiariausios universitetų studijų programos tarp stojančiųjų (pirmu pageidavimu)
Nr. | Universitetas | Studijų programa | Pageidavimų skaičius |
1 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Medicina | 748 |
2 | Vilniaus universitetas | Medicina | 570 |
3 | Vilniaus universitetas | Teisė | 416 |
4 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Odontologija | 411 |
5 | Vilniaus universitetas | Ekonomika | 335 |
6 | Vilniaus universitetas | Programų sistemos | 322 |
7 | Vilniaus universitetas | Politikos mokslai | 295 |
8 | Mykolo Romerio universitetas | Teisė ir ikiteisminis procesas | 272 |
9 | Lietuvos sporto universitetas | Treniravimo sistemos | 267 |
10 | Kauno technologijos universitetas | Programų sistemos | 265 |
2015 m. populiariausios kolegijų studijų programos tarp stojančiųjų (pirmu pageidavimu)
Nr. | Kolegija | Studijų programa | Pageidavimų skaičius |
1 | Kauno kolegija | Kosmetologija | 280 |
2 | Vilniaus kolegija | Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija | 260 |
3 | Vilniaus kolegija | Bendrosios praktikos slauga | 237 |
4 | Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija | Transporto logistika | 195 |
5 | Vilniaus kolegija | Tarptautinis verslas | 193 |
6 | Kauno technikos kolegija | Automobilių techninis eksploatavimas | 179 |
7 | Kauno kolegija | Bendrosios praktikos slauga | 174 |
7 | Kauno kolegija | Logistika | 174 |
8 | Klaipėdos valstybinė kolegija | Grožio terapija | 169 |
9 | Kauno kolegija | Kineziterapija | 165 |
10 | Vilniaus kolegija | Buhalterinė apskaita | 162 |