LAMA BPO informacinėje sistemoje užsiregistravo stojančiųjų | 36 894 |
Iš jų bendrojo lavinimo mokyklas baigę 2015 m. | 20 714 |
Iš viso į įvairias studijų programas pareikšta pageidavimų | 254 697 |
Į universitetines studijų programas pareikšta pageidavimų | 144 024 |
Į kolegines studijų programas pareikšta pageidavimų | 110 673 |
Universitetinių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu) | |
Socialiniai mokslai | 7996 |
Biomedicinos mokslai | 4663 |
Technologijos mokslai | 2989 |
Fiziniai mokslai | 1921 |
Humanitariniai mokslai | 1755 |
Menai | 946 |
Koleginių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu) | |
Socialiniai mokslai | 4868 |
Technologijos mokslai | 3798 |
Biomedicinos mokslai | 3322 |
Menai | 514 |
Fiziniai mokslai | 297 |
Humanitariniai moklai | 129 |
Stojančiųjų, įgijusių išsilavinimą anksčiau negu 2010 m., kurie pristatė savo brandos atestatą į vieną iš LAMA BPO duomenų tvarkymo punktų | 3 141 |