LAMA BPO informacinėje sistemoje užsiregistravo stojančiųjų | 39 712 |
Iš jų bendrojo lavinimo mokyklas baigę 2014 m. | 21 247 |
Iš viso į įvairias studijų programas pareikšta pageidavimų | 261 301 |
Į universitetines studijų programas pareikšta pageidavimų | 158 341 |
Į kolegines studijų programas pareikšta pageidavimų | 102 960 |
Universitetinių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu) | |
socialiniai mokslai | 9 242 |
biomedicinos mokslai | 5 152 |
technologijos mokslai | 3 279 |
humanitariniai mokslai | 1 888 |
fiziniai mokslai | 1 872 |
menai | 1 108 |
Koleginių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu) | |
socialiniai mokslai | 5 102 |
technologijos mokslai | 3 673 |
biomedicinos mokslai | 3 255 |
menai | 607 |
fiziniai mokslai | 235 |
humanitariniai mokslai | 137 |
Stojančiųjų, įgijusių išsilavinimą anksčiau negu 2010 m., kurie pristatė savo brandos atestatą į vieną iš LAMA BPO duomenų tvarkymo punktų | 3 523 |
LAMA BPO informacinėje sistemoje užsiregistravo stojančiųjų | 39 712 |
Iš jų bendrojo lavinimo mokyklas baigę 2014 m. | 21 247 |
Iš viso į įvairias studijų programas pareikšta pageidavimų | 261 301 |
Į universitetines studijų programas pareikšta pageidavimų | 158 341 |
Į kolegines studijų programas pareikšta pageidavimų | 102 960 |
Universitetinių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu) | |
socialiniai mokslai | 9 242 |
biomedicinos mokslai | 5 152 |
technologijos mokslai | 3 279 |
humanitariniai mokslai | 1 888 |
fiziniai mokslai | 1 872 |
menai | 1 108 |
Koleginių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu) | |
socialiniai mokslai | 5 102 |
technologijos mokslai | 3 673 |
biomedicinos mokslai | 3 255 |
menai | 607 |
fiziniai mokslai | 235 |
humanitariniai mokslai | 137 |
Stojančiųjų, įgijusių išsilavinimą anksčiau negu 2010 m., kurie pristatė savo brandos atestatą į vieną iš LAMA BPO duomenų tvarkymo punktų | 3 523 |