2014 m. minimalūs pagrindinio ir papildomo priėmimo konkursiniai balai į universitetinių studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija vietas
Eil. Nr. | Studijų srities arba studijų krypčių grupės pavadinimas | Minimalus konkursinis balas | |
Pagrindinio priėmimo | Papildomo priėmimo | ||
vf ir vnf/st | vf ir vnf/st | ||
1 | Humanitariniai mokslai | 6,08 | 5,68 |
2 | Muzika, meno studijos ir rašytinė kūryba | 7,2 | – |
3 | Teatras, kinas ir šokis | 8,7 | 8,64 |
4 | Dizainas ir architektūra | 6,68 | 6,63 |
5 | Dailė, fotografija, medijos | 6,58 | – |
6 | Socialiniai mokslai be verslo, teisės, švietimo, socialinių studijų, visuomenės saugumo | 5,94 | 5,29 |
7 | Verslas ir vadyba | 5,88 | 5,52 |
8 | Teisė | 6,66 | 6,22 |
9 | Švietimas ir ugdymas | 5,64 | 5,49 |
10 | Visuomenės saugumas ir socialinės studijos | 5,48 | 2,26 |
11 | Fiziniai mokslai | 5,76 | 4,94 |
12 | Biologija, botanika, genetika, biofizika, biochemija | 8,08 | 7,14 |
13 | Žemės ūkis, miškininkystė, maisto studijos | 5,18 | 4,16 |
14 | Ikiklinikinė veterinarinė medicina, veterinarinė medicina, žemės ūkis ir veterinarija | 7,7 | 7,16 |
15 | Medicina ir sveikata be mitybos, slaugos, visuomenės sveikatos | 8,78 | 8,74 |
16 | Visuomenės sveikata, mityba, slauga | 7,64 | 6,48 |
17 | Sporto ir gyvybės mokslai | 5,92 | 5,92 |
18 | Inžinerija ir maisto technologijos | 4,24 | 3,76 |
19 | Technologijos mokslai | 4,04 | 3,6 |
2014 m. minimalūs pagrindinio ir papildomo priėmimo konkursiniai balai į koleginių studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija vietas
Eil. Nr. | Studijų srities arba studijų krypčių grupės pavadinimas | Minimalus konkursinis balas | |
Pagrindinio priėmimo | Papildomo priėmimo | ||
vf ir vnf/st | vf ir vnf/st | ||
1 | Humanitariniai mokslai | 4,98 | 3,88 |
2 | Muzika, teatras ir kinas, šokis | 4,87 | 4,12 |
3 | Dailė, dizainas, fotografija, medijos | 6,67 | 6,38 |
4 | Socialiniai mokslai be verslo, teisės, švietimo ir ugdymo | 2,85 | 2,55 |
5 | Verslas ir vadyba | 3,58 | 3 |
6 | Teisė | 4,56 | 3,28 |
7 | Švietimas ir ugdymas | 4,49 | 4,38 |
8 | Fiziniai mokslai | 3,22 | 1,97 |
9 | Gyvybės mokslai, žemės ūkis ir veterinarija | 2,58 | 2,1 |
10 | Medicina ir sveikata | 3,9 | 3,59 |
11 | Technologijos mokslai | 2,3 | 1,94 |