Dar 1 583 asmenys kviečiami sudaryti studijų sutartis su universitetais ir kolegijomis (2018 m. – 2 351), iš kurių 528 (2018 m. – 827) yra šių metų abiturientai. Kvietimai studijuoti išsiųsti elektroniniais laiškais, taip pat juos galima matyti prisijungus prie savo prašymo paskyros.
Prašymus dalyvauti papildomame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas pateikė 3 624 stojantieji (2018 m. – 4 797). Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose kviečiami 559 asmenys (2018 m. – 952): universitetuose 223 (2018 m. – 242), kolegijose 336 (2018 m. – 710). Daugiausia jų kviečiama į Vilniaus universitetą (55) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetą (36), kolegijų sektoriuje – Vilniaus kolegiją (103) ir Kauno kolegiją (86).
Į valstybės nefinansuojamas vietas kviečiami 1 024 (2018 m. – 1 399) stojantieji: universitetuose 362 (2018 m. – 463), kolegijose 662 (2018 m. – 936). Mokėsiančių už studijas daugiausia kviečiama studijuoti Vilniaus universitete (100), Vytauto Didžiojo universitete ir Lietuvos sveikatos mokslų universitete (58), o kolegijose – Sveikatos mokslų kolegijoje (280) ir Vilniaus kolegijoje (92).
Papildomo priėmimo metu dalyvauti motyvacijos vertinime, kuris būtinas pretenduojant į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijų programas, užsiregistravo 158 asmenys (2018 m. – 151). Kvietimus studijuoti ugdymo mokslus gavo 48 papildomame priėmime dalyvavę stojantieji (2018 m. – 107).
Šiame etape 47 asmenys užsiregistravo laikyti 62 stojamuosius egzaminus į meno krypties studijų programas. Studijuoti menus kviečiamas 41 stojantysis.
Sutartys su pakviestaisiais studijuoti bus sudaromos nuo rugpjūčio 21 d. iki rugpjūčio 22 d. 17 val. aukštosiose mokyklose. Kai kurie universitetai ir kolegijos sudaro galimybes studijų sutartį sudaryti elektroniniu būdu. Šių mokyklų sąrašą galima rasti čia: http://bakalauras.lamabpo.lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/.
Papildomo priėmimo metu kvietimų studijuoti skaičius 2019 ir 2018 m.
Aukštoji mokykla | Papildomo priėmimo kvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas (vf+vnf/st) skaičius | Papildomo priėmimo kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf) skaičius | ||
2019 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2018 m. | |
Universitetai | ||||
Balstogės universiteto filialas Vilniuje | – | – | 6 | 2 |
Europos humanitarinis universitetas | – | – | – | – |
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija | – | – | – | – |
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas | 2 | 2 | 3 | 6 |
Kauno technologijos universitetas | 22 | 32 | 15 | 13 |
Kazimiero Simonavičiaus universitetas | – | – | 1 | 1 |
Klaipėdos universitetas | 6 | 12 | 5 | 29 |
LCC tarptautinis universitetas | – | – | – | – |
Lietuvos muzikos ir teatro akademija | 13 | 2 | 3 | 1 |
Lietuvos sporto universitetas | 4 | 1 | 14 | 45 |
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 30 | 25 | 58 | 99 |
Mykolo Romerio universitetas | 11 | 5 | 36 | 65 |
Šiaulių universitetas | 7 | 4 | 5 | 12 |
Vilniaus dailės akademija | 8 | 7 | 5 | 4 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 36 | 47 | 53 | 19 |
Vilniaus universitetas | 55 | 75 | 100 | 121 |
Vytauto Didžiojo universitetas | 29 | 30 | 58 | 46 |
Iš viso universitetuose | 223 | 242 | 362 | 463 |
Kolegijos | ||||
Alytaus kolegija | 11 | 42 | 9 | 12 |
Kauno kolegija | 86 | 120 | 90 | 112 |
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija | 20 | 46 | 3 | 7 |
Kauno technikos kolegija | 16 | 33 | 7 | 30 |
Klaipėdos valstybinė kolegija | 19 | 59 | 31 | 51 |
Kolpingo kolegija | – | – | 21 | 25 |
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla | 6 | 14 | 13 | 11 |
Lietuvos verslo kolegija | 4 | 3 | 13 | 15 |
Marijampolės kolegija | 6 | 27 | 6 | 17 |
Panevėžio kolegija | 8 | 37 | 10 | 59 |
Socialinių mokslų kolegija | 0 | – | 280 | 314 |
Šiaulių valstybinė kolegija | 12 | 44 | 13 | 25 |
Šv. Ignaco Lojolos kolegija | 12 | 8 | 14 | 23 |
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla | 1 | 5 | 4 | 13 |
Utenos kolegija | 17 | 30 | 16 | 41 |
Vilniaus dizaino kolegija | 0 | – | 3 | – |
Vilniaus kolegija | 103 | 175 | 92 | 134 |
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija | 15 | 65 | 4 | 28 |
Vilniaus verslo kolegija | 0 | 2 | 33 | 19 |
Iš viso kolegijose | 336 | 710 | 662 | 936 |
IŠ VISO | 559 | 952 | 1 024 | 1 399 |
Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt