Studijų krypčių grupė | Likusių laisvų valstybės finansuojamų (vf) studijų vietų skaičius |
Universitetinės studijos | |
Matematikos mokslai (A), Fiziniai mokslai (C) | 76 |
Informatikos mokslai (B) | 72 |
Gyvybės mokslai (D) | 17 |
Medicina (G01), Burnos priežiūra (G03), Farmacija (G05), Reabilitacija (G06) | 3 |
Odontologija (G02) | 0 |
Visuomenės sveikata (G04), Mityba (G07), Medicinos technologijos (G09), Kosmetologija (G10) | 3 |
Slauga ir akušerija (G08) | 9 |
Veterinarijos mokslai (H) | 1 |
Žemės ūkio mokslai (I) | 67 |
Sportas (R) | 0 |
Inžinerijos mokslai (E), Technologijų mokslai (F) | 483 |
Humanitariniai mokslai (N) | 27 |
Socialiniai mokslai (J) (išskyrus Socialinio darbo (J04), Visuomenės saugumo (J08) ir Politikos mokslų (J02) studijų kryptis) | 13 |
Socialinis darbas (J04) Visuomenės saugumas (J08) | 61 |
Politikos mokslai (J02) | 6 |
Teisė (K) | 2 |
Verslo ir viešoji vadyba (L) | 2 |
Vaikystės pedagogika | 5 |
Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas | 0 |
Mokomojo dalyko pedagogika | 1 |
Vaikystės pedagogika (6121MX054) | 6 |
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas (6121MX040) | 8 |
Specialioji pedagogika ir logopedija (6121MX042) | 6 |
Architektūra (P09), Kraštovaizdžio architektūra (P10) | 0 |
Šokis (P06) | 0 |
Keramika (6121PX018) | 0 |
Grafika (6121PX015) | 0 |
Monumentalioji dailė (6121PX021) | 0 |
Skulptūra (6121PX023) | 0 |
Stiklas (6121PX024) | 0 |
Scenografija (6121PX022) | 0 |
Taikomoji grafika (6121PX025) | 0 |
Taikomoji tekstilė (6121PX027) | 2 |
Tapyba (6121PX028) | 0 |
Tekstilės menas ir dizainas (6121PX029) | 2 |
Metalo menas ir juvelyrika (6121PX020) | 1 |
Dizainas (6121PX013) | 3 |
Grafinis dizainas (6121PX016) | 0 |
Kostiumų dizainas (6121PX019) | 0 |
Interjero dizainas (6121PX017) | 0 |
Muzikos atlikimas (6121PX010) | 2 |
Kompozicija (6121PX002) | 0 |
Muzikos teorija ir kritika (6121PX005) | 0 |
Atlikimo menas (6121PX039) | 0 |
Atlikimo menas (6121PX031) | 0 |
Teatro menas (6121PX004) | 0 |
Kino menas (6121PX008) | 0 |
Scenos ir kino menų istorija ir kritika (6121PX006) | 0 |
Režisūra (6121PX044) | 0 |
Fotografija ir medijos menas (6121PX014) | 0 |
Naujųjų medijų menas (6121PX034) | 0 |
Animacija (6121PX011) | 2 |
Dailė ir interjero restauravimas (6121PX012) | 0 |
Iš viso | 880 |
Koleginės studijos | |
Informatikos mokslai (B), Fiziniai mokslai (C), Inžinerijos mokslai (E), Technologijų mokslai (F) | 3 682 |
Sveikatos mokslai (G) (išskyrus Burnos priežiūros (G03), Slaugos ir akušerijos (G08) ir Kosmetologijos (G10) studijų kryptis) | 65 |
Burnos priežiūra (G03) | 6 |
Slauga ir akušerija (G08) | 376 |
Kosmetologija (G10) | 15 |
Veterinarijos mokslai (H), Žemės ūkio mokslai (I) | 276 |
Socialiniai mokslai (J) | 260 |
Verslo ir viešoji vadyba (L) | 178 |
Humanitariniai mokslai (N) | 15 |
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX007) | 12 |
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX013) | 6 |
Pradinio ugdymo pedagogika (6531MX002),Vaikystės pedagogika (6531MX006) | 0 |
Vaikystės pedagogika (6531MX010) | 17 |
Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6531MX001), Pradinio ugdymo pedagogika | 0 |
Dailė (P01), Medijų menas (P07), Meno objektų restauravimas (P08) | 1 |
Dizainas (P02) | 0 |
Muzika (P03), Teatras (P04) | 0 |
Iš viso | 4 909 |
IŠ VISO | 5 789 |
Studijų krypčių grupė | Likusių laisvų valstybės nefinansuojamų su studijų stipendija (vnf/st) studijų vietų skaičius |
Universitetinės studijos | |
U1 Humanitariniai mokslai (N), Socialiniai mokslai (J), Teisė (K), Verslo ir viešoji vadyba (L) | 12 |
Iš viso | 12 |
Koleginės studijos | |
K1 Socialiniai mokslai (J), Verslo ir viešoji vadyba (L) | 93 |
K2 Menai (P) | 0 |
Iš viso | 93 |
IŠ VISO | 105 |
Rugpjūčio 13 d. prasideda papildomas priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas, kuriame stojantieji galės pretenduoti į likusias 880 laisvų valstybės finansuojamų vietų ir 12 studijų stipendijų universitetinėse studijose, 4909 laisvas valstybės finansuojamas vietas ir 93 studijų stipendijas koleginėse studijose.
Papildomame priėmime stojantieji savo prašymus galės registruoti iki rugpjūčio 17 d. 15 valandos. Jame galės dalyvauti ir tie asmenys, kurie pagrindinio priėmimo metu savo prašymų nebuvo užregistravę Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje.
Papildomame priėmime asmuo, sudaręs valstybės finansuojamą studijų sutartį su aukštąja mokykla arba gavęs studijų stipendiją, gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą. Jeigu stojantysis pagrindiniame etape sudarė valstybės nefinansuojamą studijų sutartį su aukštąja mokykla arba jeigu negavo ar nepriėmė jokio kvietimo studijuoti, gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija ar be jos.
Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt
LAMA BPO atstovė spaudai
Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė
El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Mob. tel. +370 616 45915